Jejda! Zdá se, že máme potíže s připojením k našemu serveru.
Obnovte okno prohlížeče a zkuste to znovu.
Neposílá do Německa. Podrobnosti o doručení viz
Nachází se v: Wuhan, null, Čína
30denní vrácení zboží. Zpáteční poštovné hradí kupující. Zobrazit podrobnosti — další informace o vrácení
Nakupujte s důvěrou
Záruka vrácení peněz na eBay
Získejte zpět objednané zboží nebo peníze.
Informace o prodávajícím
Registrován jako obchodní prodejce
Poštovné, vrácení a platby
Prodávající přebírá veškerou odpovědnost za tento výpis.
Číslo položky eBay: 144332880824
Poslední aktualizace 27. prosince 2023 12:37:57 AEDST Zobrazit všechny revize Zobrazit všechny revize
Kompatibilita
Tento díl je kompatibilní s 65 vozidly
Poznámky | Rok | Dělat | Model | zredukovat | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2014 | uhnout | Mstitel | Základní sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2014 | uhnout | Mstitel | GTS Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2014 | uhnout | Mstitel | R/T Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2014 | uhnout | Mstitel | Balíček SE Kanada Value Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2014 | uhnout | Mstitel | Balíček SE Kanada Value Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2014 | uhnout | Mstitel | SE Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2014 | uhnout | Mstitel | SE Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2014 | uhnout | Mstitel | SXT Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2014 | uhnout | Mstitel | SXT Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2013 | uhnout | Mstitel | Základní sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | GTS Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | R/T Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2013 | uhnout | Mstitel | Balíček SE Kanada Value Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | Balíček SE Kanada Value Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2013 | uhnout | Mstitel | SE Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | SE Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2013 | uhnout | Mstitel | SXT Plus Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | SXT Sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný | |
2013 | uhnout | Mstitel | SXT Sedan 4-dveřový | 3.6L 3604CC 220Cu. V. V6 FLEX DOHC s přirozeným sáním | |
2012 | uhnout | Mstitel | Základní sedan 4-dveřový | 2.4L 2360CC 144Cu. V. l4 PLYN DOHC Přirozeně nasávaný |
Části informací obsažených v této tabulce byly poskytnuty každodenním digitálním vysíláním